Rock Climbing Grade Converter
Convert between climbing grade systems: YDS, French, UIAA, British, and Australian.
Compare difficulty ratings across systems.
Grade Conversion
Climbing grade systems vary by country but map roughly to each other.
Route climbing comparison:
| YDS (USA) | French | UIAA | British | Australian |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 3 | III+ | VD 3b | 12 |
| 5.7 | 4c | V- | HS 4b | 15 |
| 5.9 | 5b | VI | VS 4c | 17 |
| 5.10a | 6a | VI+ | E1 5a | 19 |
| 5.10d | 6b+ | VII | E3 5c | 21 |
| 5.11c | 6c+ | VII+ | E4 6a | 24 |
| 5.12a | 7a+ | VIII- | E5 6a | 25 |
| 5.12d | 7b+ | VIII+ | E6 6b | 28 |
| 5.13a | 7c | IX- | E6 6b | 29 |
| 5.14a | 8b | X- | E8 7a | 32 |
| 5.15a | 9a | XI | E10 7b | 35 |
Bouldering comparison:
| V-Scale (USA) | Font (French) |
|---|---|
| V0 | 4 |
| V3 | 6A+ |
| V5 | 6C |
| V8 | 7B |
| V10 | 7C+ |
| V13 | 8B |
| V16 | 8C+ |
Grades are approximate — difficulty perception varies by style and region.