Coffee Grind Size Converter
Convert coffee grind size settings to microns and find the right grind for your brew method.
Select a brew method or grind number for details.
Select a brew method — see the recommended grind size in microns.
Grind Details
Coffee grind size affects extraction and flavor.
Grind sizes by brew method:
| Brew Method | Grind Setting | Microns | Description |
|---|---|---|---|
| Turkish coffee | Extra fine | 100-200 | Powder-like |
| Espresso | Fine | 200-400 | Table salt |
| Moka pot | Fine-medium | 400-500 | Fine sand |
| AeroPress | Medium-fine | 500-700 | Sand |
| Pour over (V60) | Medium | 600-850 | Sea salt |
| Drip coffee | Medium | 700-1000 | Rough sand |
| Chemex | Medium-coarse | 800-1100 | Coarse sand |
| French press | Coarse | 1000-1200 | Kosher salt |
| Cold brew | Extra coarse | 1200-1500 | Peppercorns |
General rule:
- Finer grind = faster extraction = stronger, more bitter.
- Coarser grind = slower extraction = lighter, less bitter.
- Shorter brew time needs finer grind.