Newborn Feeding Schedule Calculator
Get a recommended feeding schedule for your newborn or infant based on age and feeding type (breast or bottle).
Your data stays in your browser. We do not store, collect, or transmit any information you enter.
Recommended Feeding Schedule
Newborn feeding schedules vary by age and whether the baby is breastfed or formula-fed.
Breastfeeding guidelines:
| Age | Frequency | Duration per Feed |
|---|---|---|
| 0–2 weeks | Every 1.5–3 hours (8–12×/day) | 10–20 min per side |
| 2–8 weeks | Every 2–3 hours (8–10×/day) | 15–20 min per side |
| 2–4 months | Every 2.5–3.5 hours (6–8×/day) | 15–20 min per side |
| 4–6 months | Every 3–4 hours (5–6×/day) | 15–20 min per side |
| 6–12 months | Every 4–5 hours (4–5×/day) + solids | 10–15 min per side |
Formula feeding guidelines:
| Age | Amount per Feed | Feeds per Day |
|---|---|---|
| 0–2 weeks | 1–2 oz (30–60 mL) | 8–12 |
| 2–8 weeks | 2–4 oz (60–120 mL) | 6–8 |
| 2–4 months | 4–6 oz (120–180 mL) | 5–6 |
| 4–6 months | 5–7 oz (150–210 mL) | 4–5 |
| 6–12 months | 6–8 oz (180–240 mL) + solids | 3–4 |
Key signs baby is getting enough:
- 6+ wet diapers per day (after day 5)
- Steady weight gain
- Content between feedings
- Meeting developmental milestones
Important: Every baby is different. Consult your pediatrician for personalized feeding advice.